কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৯ অক্টোবর, ২০১৭ এ ০৪:০৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| Location | পুরুষ | নারী | Total |
|---|---|---|---|
| Ward - 1 | 1824 | 1707 | 3631 |
| Ward - 2 | 897 | 883 | 1780 |
| Ward - 3 | 1517 | 1583 | 3100 |
| Ward - 4 | 1892 | 1656 | 3548 |
| Ward - 5 | 1630 | 1670 | 3300 |
| Ward - 6 | 1419 | 1389 | 2808 |
| Ward - 7 | 2051 | 1965 | 4016 |
| Ward - 8 | 1929 | 1844 | 3773 |
| Ward - 9 | 1730 | 1646 | 3376 |
| Total | 14889 | 14643 | 29532 |
তথ্যসূত্র- 07-10-2017