কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ৭ অক্টোবর, ২০১৭ এ ০৭:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
এলজিএসপি প্রকল্প দ্বারা প্রস্তাবিত স্কীমের তালিকাঃ
| নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ |
| ৫৪ | গজারাই গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১৫-১৬ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ৫৫ | হিলরটুক ব্রীজ হইতে বলু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১৫-১৬ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ৫৬ | নন্দিরফল ফজলু মিয়ার বাড়ী হইতে ময়না মিয়ার দোকান পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১৫-১৬ | ০২ | ১,০০,০০০/- |
| ৫৭ | টিকরপাড়া মলিক উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখের কালভার্ট হইতে নন্দিরফল ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং (২য় অংশ) | ২০১৫-১৬ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৫৮ | ভাওরাটুল গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১৫-১৬ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ৫৯ | লাউতা সুনা মেম্বারের বাড়ীর নীচে ইট সলিং | ২০১৫-১৬ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৬০ | বারইগ্রাম এনাম উদ্দিন সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে গাইড ওয়াল ও ড্রেইনেজ কালর্ভাট নির্মাণ | ২০১৫-১৬ | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
| ৬১ | জলঢুপ কিসমত রাস্তায় ইট সলিং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ | ২০১৫-১৬ | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ৬২ | দঃ পাড়িয়াবহর জমির হাজীর বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ২০১৫-১৬ | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৩ | নজুয়ার পাঞ্জেখানা গ্রামের মূল রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৫-১৬ | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৪ | লাউতা গ্রামীন রাস্তা সরজ পালের বাড়ীর পাশ দিয়া শ্যাম রায়ের রথ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ২০১৫-১৬ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৫ | পশ্চিম বাগপ্রচন্ড খা ১নং ওয়ার্ডে ৪ টি কালর্ভাট | ২০১৬-১৭ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৬ | বারইগ্রাম আছিরগঞ্জ রাস্তার নন্দিরফল অংশে গাইড ওয়াল | ২০১৬-১৭ | ০২ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৭ | টিকরপাড়া নন্দিরফল ব্রীজ রাস্তা গাইড ওয়াল নিমার্ণ (২য় অংশ ) | ২০১৬-১৭ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৮ | ভাওরাটুল রাস্তা আব্দুল কালামের বাড়ীর সম্মুখ হইতে ইট সলিং | ২০১৬-১৭ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ৬৯ | লাউতা নারাইনপুর রাস্তায় কালর্ভাট নিমার্ণ (১ম অংশ) | ২০১৬-১৭ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৭০ | লাউতা নারাইনপুর রাস্তায় কালর্ভাট নিমার্ণ (২য় অংশ ) | ২০১৬-১৭ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৭১ | বারইগ্রাম পশ্চিম রাস্তায় ইট সলিং (৩য় অংশ) | ২০১৬-১৭ | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
| ৭২ | আষ্টসাঙ্গন রাস্তায় গাইড ওয়াল ও ইট সলিং | ২০১৬-১৭ | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ৭৩ | পাড়িয়াবহর আবাসন রাস্তায় ইট সলিং (২য় অংশ) | ২০১৬-১৭ | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
| ৭৪ | কালাইউরা গ্রামীন রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৬-১৭ | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
| ৭৫ | লাউতা গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল ও কালর্ভাট নির্মাণ | ২০১৬-১৭ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৭৬ | বাহাদুরপুর টিকরপাড়া রাস্তায় রুকন মেম্বারের বাড়ীর সামনে গাইড ওয়াল ও কালর্ভাট নির্মাণ | ২০১৬-১৭ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ৭৭ | কালীবাড়ী বাজার গোলাটিকর রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ২০১৬-১৭ | ০৫ | ৫০,০০০/- |
| ৭৮ | নন্দিরফল শরবতের বাড়ীর পাশ দিয়া লাউতা রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৬-১৭ | ০৫ | ৫০,০০০/- |
এলজিএসপি প্রকল্প দ্বারা প্রস্তাবিত স্কীমের তালিকাঃ
| নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ |
| ০১ | গাংপার গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১১-১২ | ০১ | ৭০,০০০/- |
| ০২ | নন্দিরফল গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১১-১২ | ০২ | ৫০,০০০/- |
| ০৩ | পাচ পীরের মোকাম রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১১-১২ | ০৩ | ৯০,০০০/- |
| ০৪ | পাখির বাড়ীর সম্মুখ হইতে মক্তার মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত ভুরভুরি খাল পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১১-১২ | ০৪ | ৫৬,৪১৯/- |
| ০৫ | ছ-পনি মসজিদ হইতে বাহাদুরপুর রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১১-১২ | ০৪ | ৭০,০০০/- |
| ০৬ | লাউতা গ্রামীন রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১১-১২ | ০৫ | ৭০,০০০/- |
| ০৭ | বারইগ্রাম পশ্চিম রাস্তায় ইট সলিং | ২০১১-১২ | ০৬ | ৫০,০০০/- |
| ০৮ | কিসমত গ্রামীন রাস্তায় ইট সলিং | ২০১১-১২ | ০৭ | ৫০,০০০/- |
| ০৯ | দঃ পাড়িয়াবহর জমির লন্ডনীর বাড়ীর সম্মুখে গাইড ওয়াল | ২০১১-১২ | ০৮ | ৫০,০০০/- |
| ১০ | কালাইউরা ইকবালের বাড়ীর সম্মুখ হইতে কালাইউরা গ্রামীন রাস্তা উন্নয়ন | ২০১১-১২ | ০৯ | ৫০,০০০/- |
| ১১ | বাহাদুরপুর মাদ্রাসা হইতে নন্দিরফল ব্রীজ পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ইট সলিং | ২০১১-১২ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ১২ | লাউতা প্রাইমারী স্কুল সম্মুখ হইতে লাউতা কালীবাড়ীবাজার রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১১-১২ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ১৩ | বারইগ্রাম আছিরগঞ্জ রাস্তা হইতে নয়াটিল্লা রাস্তায় ইট সলিং | ২০১১-১২ | ০৪ | ৮০,০০০/- |
| ১৪ | বারইগ্রাম আছিরগঞ্জ রাস্তা হইতে ফয়জুর রহমান এর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গজারাই গ্রামীন রাস্তায় ইট সলিং | ২০১২-১৩ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ১৫ | বারইগ্রাম আছিরগঞ্জ রাস্তা নন্দিরফল অংশে ড্রেইন-কাম কালভার্ট (মিছই মিয়ার বাড়ী হইতে) | ২০১২-১৩ | ০২ | ৮০,০০০/- |
| ১৬ | বাহাদুরপুর মাদ্রাসা হইতে নন্দিরফল রাস্তায় গাইড ওয়াল (টিকরপাড়া অংশ) | ২০১২-১৩ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ১৭ | বাহাদুরপুর আছিরগঞ্জ রাস্তায় বাহাদুরপুর অংশে গাইড ওয়াল (পুকুর পাড়) | ২০১২-১৩ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ১৮ | লাউতা কালিবাড়ী বাজার রাস্তায় লাউতা অংশে গাইড ওয়াল | ২০১২-১৩ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ১৯ | টিকরপাড়া হিজলরটুক রাস্তায় ইট সলিং (পাচ পীরের মোকাম ব্রীজ হইতে) | ২০১২-১৩ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ২০ | বারইগ্রাম স্কুল রাস্তায় ইট সলিং | ২০১২-১৩ | ০৬ | ৬০,০০০/- |
| ২১ | জলঢুপ শিবগঞ্জ রাস্তায় ইট সলিং | ২০১২-১৩ | ০৭ | ৭০,০০০/- |
| ২২ | উঃ পাড়িয়াবহর নিটুল ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর কাছে কালভার্ট কাম গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১২-১৩ | ০৮ | ৭০,০০০/- |
| ২৩ | কানলী খলিল তালুকদারের বাড়ীর প্রান্ত হইতে পশ্চিম দিকে জলাল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১২-১৩ | ০৯ | ৭০,০০০/- |
| ২৪ | টিকরপাড়া আং মালিকের বাড়ীর পাশ হইতে মসজিদ রাস্তায় ইট সলিং ও কালর্ভাট নির্মাণ | ২০১২-১৩ | ০৩ | ৭০,০০০/- |
| ২৫ | লাউতা হাছনু মেম্বারের বাড়ীর কালভার্ট হইতে শাহজান মিয়ার পুকুর পাড় পর্যন্ত গাইড ওয়াল | ২০১২-১৩ | ০৫ | ৭৭,১০৪/- |
| ২৬ | বারইগ্রাম কমলা বাড়ী রাস্তায় ইট সলিং | ২০১২-১৩ | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
এলজিএসপি প্রকল্প দ্বারা প্রস্তাবিত স্কীমের তালিকাঃ
| নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ |
| ২৭ | পশ্চিম বাগপ্রচন্ডখা প্রাঃ বিঃ হইতে দক্ষিন গাংপার মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১৩-১৪ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
| ২৮ | বারইগ্রাম আছিরগঞ্জ রাস্তা নন্দিরফল অংশ থেকে নন্দিরফল মুমিন আলীর বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৩-১৪ | ০২ | ১,০০,০০০/- |
| ২৯ | টিকরপাড়া মলিক উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখের কালভার্ট হইতে নন্দিরফল ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং (১ম অংশ) | ২০১৩-১৪ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৩০ | দশপনি গ্রামীন রাস্তায় অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ গাইড ওয়াল নির্মাণ (লবাই মিয়ার বাড়ীর সম্মুখ থেকে) | ২০১৩-১৪ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
| ৩১ | লাউতা- কালিবাড়ী বাজার রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ (২য় অংশ) | ২০১৩-১৪ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৩২ | বারইগ্রাম ইউনিয়ন অফিসের সামনে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১৩-১৪ | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৩ | জলঢুপ পাটুলী রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১৩-১৪ | ০৭ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৪ | দঃ পাড়িয়াবহর আবাসন রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১৩-১৪ | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৫ | কালাইউরা আসুক খানের বাড়ীর সম্মুখে গাইড ওয়াল | ২০১৩-১৪ | ০৯ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৬ | লাউতা আলীপুর রাস্তায় গাইড ওয়াল (২য় অংশ) | ২০১৩-১৪ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৭ | গোলাটিকর রাস্তা উন্নয়ন | ২০১৩-১৪ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
| ৩৮ | উত্তর গাংপার পিকইর বাড়ীর সম্মুখ হইতে হিজলরটুক গ্রামীন রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০১ | ৮০,০০০/- |
| ৩৯ | নন্দিরফল আং মতিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে আব্দুল তয়ারিছ আলীর বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০২ | ৮০,০০০/- |
| ৪০ | টিকরপাড়া আমারকোনা খালের উপর পুরান বাড়ী মোকাম রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান (১ম অংশ) | ২০১৪-১৫ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৪১ | টিকরপাড়া আমারকোনা খালের উপর পুরান বাড়ী মোকাম রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান (২য় অংশ) | ২০১৪-১৫ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ৪২ | বাহাদুরপুর বদু চৌধুরীর বাড়ীর সম্মুখ থেকে রইছ আলীর বাড়ীর রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০৪ | ৮০,০০০/- |
| ৪৩ | লাউতা নারাইনপুর রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১৪-১৫ | ০৫ | ৮০,০০০/- |
| ৪৪ | বারইগ্রাম মধ্য রাস্তায় ইট সলিং (২য় অংশ) | ২০১৪-১৫ | ০৬ | ৮০,০০০/- |
| ৪৫ | আষ্টসাঙ্গন রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১৪-১৫ | ০৭ | ৮০,০০০/- |
| ৪৬ | উত্তর পাড়িয়াবহর গ্রামীন রাস্তায় ইট সলিং (আরকুম আলীর বাড়ীর পাশে) | ২০১৪-১৫ | ০৮ | ৮০,০০০/- |
| ৪৭ | কালাইউরা লুকুছ মিয়ার বাড়ীর পিচের মুখ হইতে গ্রামের পূর্ব দিকে পাঞ্জেখানা পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০৯ | ৮০,০০০/- |
| ৪৮ | লাউতা আং মুকিতের বাড়ীর পূর্ব থেকে সোনা মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল | ২০১৪-১৫ | ০৫ | ৮০,০০০/- |
| ৪৯ | বাহাদুরপুর দঃ পট্টি পোঃ অফিস রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০৪ | ৮০,০০০/- |
| ৫০ | বাহাদুরপুর ছ-পনি রাস্তায় গাইড ওয়াল | ২০১৪-১৫ | ০৪ | ৮০,০০০/- |
| ৫১ | নন্দিরফল স্কুল হইতে আঞ্জিরের বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০২ | ৮০,০০০/- |
| ৫২ | টিকরপাড়া আং নুর সাহেবের বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তায় ইট সলিং | ২০১৪-১৫ | ০৩ | ৮০,০০০/- |
| ৫৩ | নন্দিরফল মসজিদ হইতে ময়নার দোকান পর্যন্ত রাস্তায় কালর্ভাট কাম গাইড ওয়াল নির্মাণ | ২০১৪-১৫ | ০২ | ৮০,০০০/- |