Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ১৬৪২ | ১৬৩১ | ৩২৭৩ |
Ward - 2 | ৮০৩ | ৭৮৭ | ১৫৯০ |
Ward - 3 | ১৩৭৮ | ১৪৩১ | ২৮০৯ |
Ward - 4 | ১৭১০ | ১৫০৭ | ৩২১৭ |
Ward - 5 | ১৪১৯ | ১৪৭০ | ২৮৮৯ |
Ward - 6 | ১২৫৮ | ১২০৪ | ২৪৬২ |
Ward - 7 | ১৮৫০ | ১৭০৮ | ৩৫৫৮ |
Ward - 8 | ১৭৩০ | ১৬৫৫ | ৩৩৮৫ |
Ward - 9 | ১৫৫০ | ১৫২১ | ৩০৭১ |
Total | ১৩৩৪০ | ১২৯১৪ | ২৬২৫৪ |
তথ্যসূত্র- ৩১অক্টোবর২০১৫ইংপর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন রেজিস্টার মতে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS